Overall record: 34-2; Conf: 20-0; Home: 19-0; Away: 11-0; Neutral: 4-2
| Number | Name | Position | Year/ Class | Height | HS (Club) | State (Hometown) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fawcett, Nicole ![]() | OH | 3/Jr. | 6-04 | Benjamin Logan (Team Atlantis) | OH (Zanesfield) |
| 2 | Walbridge, Melissa ![]() | MH | 4/Sr. | 6-03 | Pennsbury | PA (Yardley) |
| 3 | Harmotto, Christa ![]() | MH | 3/Jr. | 6-02 | Hopewell (Renaissance) | PA (Aliquippa) |
| 4 | Holehouse, Roberta ![]() | L/DS | 3/Jr. | 5-08 | CHEN (TimeOut Orange Crush) | MD (Joppa) |
| 5 | D'Errico, Alyssa ![]() | L/DS | 1/Fr. | 5-09 | Byron-Bergen (VolleyFx Magic) | NY (Byron) |
| 6 | Glass, Alisha ![]() | S | 2/So. | 6-00 | Leland | MI (Leland) |
| 7 | Wilson, Arielle ![]() | MH | 1/Fr. | 6-03 | Proviso East (1st Alliance) | IL (Broadview) |
| 8 | Ream, Kelsey ![]() | MH | 2/So. | 6-01 | State College Area (Renaissance) | PA (State College) |
| 9 | Brown, Blair ![]() | Opp | 1/RS Fr. | 6-05 | Loudoun Valley (Renaissance) | VA (Purcellville) |
| 10 | Hess, Caitlyn ![]() | DS | 1/Fr. | 5-05 | Vincentian Academy (Pittsburgh Three Rivers) | PA (Pittsburgh) |
| 11 | Hodge, Megan ![]() | OH | 2/So. | 6-03 | Riverside (Triangle Volleyball) | NC |
| 12 | Yanz, Jessica ![]() | S | 2/So | 6-00 | Naperville Central (Sports Performance) | IL |
| 13 | Callahan, Kara ![]() | DS | 4/Sr. | 5-08 | Bloomington | IL |
| 14 | Osterrieder, Michele ![]() | DS | 1/Fr. | 5-08 | North Allegheny (Renaissance) | PA |
| 16 | Price, Kate ![]() | OH/DS | 4/Sr. | 6-02 | Fraser | MI |
| 17 | Naylor, Ann ![]() | DS/S | 4/Sr. | 5-10 | Harvard-Westlake | CA |















